Piastre


Per maggiori informazioni sulle misure ed altro contattare il numero 0818235311
Cemento spessore 4 cm
Nome Spessore Mq/bancale Pezzi/mq S/H/L(cm)  
PIASTRA  colorata 4 cm 15,6 22,2 30x15   Posa | Voce capitolato | DDP
PIASTRA  grigia 4 cm 15,6 22,2 30x15   Posa | Voce capitolato | DDP
PIASTRA  colorata 4 cm 12 12,5 20x40   Posa | Voce capitolato | DDP
PIASTRA  grigia 4 cm 12 12,5 20x40   Posa | Voce capitolato | DDP
Cemento spessore 6 cm
Nome Spessore Mq/bancale Pezzi/mq S/H/L(cm)  
PIASTRA  colorata 6 cm 10,4 25 20x20   Posa | Voce capitolato | DDP
PIASTRA  grigia 6 cm 10,4 25 20x20   Posa | Voce capitolato | DDP
PIASTRA  colorata 6 cm 11,2 12,5 20x40   Posa | Voce capitolato | DDP
PIASTRA  grigia 6 cm 11,2 12,5 20x40   Posa | Voce capitolato | DDP
PIASTRA 25-50 6 cm 14 8 25x50   Posa | Voce capitolato
PIASTRA 50-50 6 cm 12 4 50x50   Posa | Voce capitolato
Basalto spessore 4 cm
Nome Spessore Mq/bancale Pezzi/mq S/H/L(cm)  
PIASTRA 20-40 4 cm 14 12,5 20x40 Finiture | Posa | Voce capitolato
PIASTRA  liscia 4 cm 14 12,5 20x40 Finiture | Posa | Voce capit. | DDP
PIASTRA BUCC 4 cm 14 12,5 20x40 Finiture | Posa | Voce capit. | DDP
Basalto spessore 6 cm
Nome Spessore Mq/bancale Pezzi/mq S/H/L(cm)  
PIASTRA 25-25 6 cm 14 16 20x20 Finiture | Posa | Voce capitolato
PIASTRA 20-40 6 cm 12 12,5 20x40 Finiture | Posa | Voce capitolato
PIASTRA  liscia 6 cm 14 16 20x20 Finiture | Posa | Voce capit. | DDP
PIASTRA  bucciar 6 cm 12 12,5 20x20 Finiture | Posa | Voce capit. | DDP
PIASTRA  liscia 6 cm 14 16 20x40 Finiture | Posa | Voce capit. | DDP
PIASTRA  bucciar 6 cm 12 12,5 20x40 Finiture | Posa | Voce capit. | DDP
PIASTRA  liscia 6 cm 14 16 25x25 Finiture | Posa | Voce capit. | DDP
PIASTRA  bucciar 6 cm 14 16 25x25 Finiture | Posa | Voce capit. | DDP
PIASTRA  liscia 6 cm 14 8 25x50 Finiture | Posa | Voce capit. | DDP
PIASTRA  bucciar 6 cm 14 4 25x50 Finiture | Posa | Voce capit. | DDP
Tufacee spessore 4 cm
Nome Spessore Mq/bancale Pezzi/mq S/H/L(cm)  
PIASTRA 15-30 4 cm 15,6 22,2 30x15 DDP
PIASTRA  20-40 4 cm 11,2 12,5 20x40 DDP
Tufacee spessore 6 cm
Nome Spessore Mq/bancale Pezzi/mq S/H/L(cm)  
PIASTRA  20-20 6 cm 10,4 25 20x20 DDP
PIASTRA  20-40 6 cm 11,2 12,5 20x40 DDP
PIASTRA  25-25 6 cm 14 16 25x25 DDP
PIASTRA  25-50 6 cm 14 8 25x50 DDP
PIASTRA  50-50 6 cm 12 4 50x50 DDP